Agen Sayur Organik
Di era yang semakin sadar akan gaya hidup sehat, tukang sayur organik jadi incaran utama banyak keluarga. Untuk Anda yang tinggal di Bekasi, terutama di daerah Bojongmangu, Sukawangi, dan Pondokgede, kini tidak perlu bingung mencari sayur organik berkualitas.
Tukang sayur organik yang terpercaya hadir menawarkan kemudahan membeli produk segar dan bebas bahan kimia langsung dari petani lokal.
Sayur organik punya keistimewaan di kualitas dan kesehatan. Tanpa pestisida sintetis dan bahan kimia berbahaya, sayur organik dipelihara secara alami dan berkelanjutan.
Pilihan tukang sayur organik berkualitas di Bekasi menghubungkan Anda dengan petani yang mempraktikkan pertanian ramah lingkungan, sehingga produk yang sampai ke rumah Anda benar-benar segar dan aman dikonsumsi.
Area Layanan Tukang Sayur Organik
Masyarakat di Bojongmangu, Sukawangi, dan Pondokgede kini dapat menikmati kemudahan mendapatkan sayuran dan buah-buahan organik. Tukang sayur dengan layanan khusus untuk tiga wilayah ini menjamin kesegaran dan kualitas tetap terjaga sampai ke tangan pembeli.
Pesanan bisa langsung diantar ke rumah, membuat hidup sehat menjadi lebih mudah tanpa harus keluar rumah.
Selain layanan antar, Supplyyuk menyediakan toko fisik yang mudah diakses, berlokasi di Jl. Permata Hijau Permai Blok C No.43, RT.006/RW.017, Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17125. Di sini, pelanggan bisa memilih langsung sayur organik dan buah-buahan segar yang dipetik dari kebun terbaik.
Supplyyuk mengedepankan produk berkualitas serta pelayanan yang ramah dan profesional, menjadikannya pusat belanja organik terpercaya di Bekasi Utara.
Manfaat Kesehatan Konsumsi Sayur Organik untuk Keluarga
Memasukkan sayur organik ke dalam menu harian membantu meningkatkan asupan vitamin dan mineral tanpa risiko bahan kimia residu. Ini sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh keluarga dan menjaga kesehatan jangka panjang.
Dengan mendukung tukang sayur organik berkualitas, Anda sekaligus turut mengapresiasi para petani lokal yang menjaga kelestarian alam dan kualitas hasil panen mereka.
List Harga Sayur Januari 2025
No. | Nama | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Bawang Bombay putih | Kg | 32.000 |
2 | Alpukat | Kg | 38.000 |
3 | Asem Jawa | Pack | 9.000 |
4 | Baby Kailan | Kg | 28.000 |
5 | Bawang merah Iris | Kg | 41.000 |
6 | Bawang Merah Kupas | Kg | 39.000 |
7 | Bawang Putih Kupas | Kg | 51.000 |
8 | Bengkuang | Kg | 15.000 |
9 | Buncis | Kg | 19.000 |
10 | Bunga Lawang | Kg | 175.000 |
11 | Cabe Hijau Besar petik | kg | 45.000 |
12 | Cabe Merah Besar Petik | kg | 73.000 |
13 | Cabe Merah Keriting Petik | Kg | 71.000 |
14 | Cabe Rawit Hijau Petik | kg | 73.000 |
15 | Cabe rawit Merah Petik | Kg | 82.000 |
16 | Cendol | Kg | 28.000 |
17 | Daun Bawang | Kg | 25.000 |
18 | Daun Jeruk | kg | 56.000 |
19 | Daun kemangi | Kg | 30.000 |
20 | Daun Kunyit | Kg | 30.000 |
21 | Daun Mint | kg | 45.000 |
22 | Daun Pandan | kg | 25.000 |
23 | Daun Pisang | Kg | 15.000 |
24 | Daun Salam | kg | 18.000 |
25 | Daun Seledri | Kg | 29.000 |
26 | Gula Merah | Kg | 24.000 |
27 | Jagung Manis ( Kupas ) | Kg | 18.000 |
28 | Jagung Muda ( Putren Kupas ) | Kg | 32.000 |
29 | Jahe | Kg | 38.000 |
30 | Jamur Champioghn | Kg | 53.000 |
31 | Jamur Kuping Kering | Kg | 102.000 |
32 | Jeruk Nipis | kg | 20.000 |
33 | Kacang Hijau | Kg | 31.000 |
34 | Kacang Kedelai | Kg | 19.000 |
35 | Kacang Panjang | Kg | 20.000 |
36 | Kacang tanah | Kg | 35.000 |
37 | Kangkung | Kg | 14.000 |
38 | Kayu Manis | Kg | 120.000 |
39 | Kelapa Parut | Pcs | 13.000 |
40 | Kembang Kol | Kg | 22.000 |
41 | Kemiri | Kg | 75.000 |
42 | Kencur | Kg | 45.000 |
43 | Kentang | kg | 23.000 |
44 | Ketan Hitam | Kg | 31.000 |
45 | Ketumbar | Kg | 35.000 |
46 | Kol Putih | Kg | 12.000 |
47 | Kucai | Kg | 35.000 |
48 | Kulit Lumpia | Pack | 18.000 |
49 | Kunyit | kg | 18.000 |
50 | Kwetiau basah | Bks | 9.500 |
51 | labu Siam | Kg | 12.000 |
52 | Lada Hitam | Kg | 125.000 |
53 | Lada putih bubuk | Kg | 188.000 |
54 | Lada putih utuh | Kg | 160.000 |
55 | Lemon Import | kg | 37.000 |
56 | Lemon Lokal | Kg | 30.000 |
57 | Lengkuas | Kg | 19.000 |
58 | Limo | kg | 49.000 |
59 | Lychee Kaleng | Can | 32.000 |
60 | Melon | Kg | 29.000 |
61 | Nangka Mateng | Kg | 44.000 |
62 | Pakcoy | Kg | 18.000 |
63 | pepaya | Kg | 15.000 |
64 | Pisang Uli | Sisir | 18.000 |
65 | Rebung | Kg | 28.000 |
66 | Sawi Hijau | Kg | 16.000 |
67 | Sawi Putih | Kg | 15.000 |
68 | Selada keriting | Kg | 23.000 |
69 | Semangka Merah tanpa biji | Kg | 17.500 |
70 | Sereh | kg | 16.000 |
71 | Singkong | Kg | 9.500 |
72 | Tahu China | Pcs | 8.500 |
73 | Tape Singkong | Kg | 19.000 |
74 | Tempe | Pcs | 7.000 |
74 | teri Medan | Kg | 185.000 |
75 | Timun | kg | 17.000 |
76 | Toge | kg | 15.000 |
77 | Tomat Merah | kg | 17.000 |
78 | Wortel Import | Kg | 21.000 |
Tidak perlu bingung lagi mencari produk organik berkualitas. Cukup hubungi tukang sayur organik berkualitas yang melayani Bojongmangu, Sukawangi, dan Pondokgede, atau datang langsung ke Supplyyuk di Bekasi Utara. Layanan antar ke rumah juga tersedia bagi yang sibuk, membuat sayur organik selalu ada dan siap konsumsi kapan saja.
Mengambil langkah untuk beralih ke bahan makanan organik kini lebih mudah dengan hadirnya tukang sayur organik berkualitas yang melayani wilayah Bojongmangu, Sukawangi, dan Pondokgede. Jangan lupa, Supplyyuk hadir sebagai pusat sayur dan buah organik terpercaya di Bekasi Utara yang siap mendukung gaya hidup sehat Anda.
Kunjungi langsung atau manfaatkan layanan antar agar keluarga Anda selalu mendapatkan sayur dan buah organik segar setiap hari. Mulailah hidup sehat dengan tukang sayur organik berkualitas hari ini juga!